Financial Year | Major Minerals (in Cr.) | Minor Minerals (in Cr.) | Others (in Cr.) | Total (in Cr.) |
---|---|---|---|---|
2017-2018 | 0 | 3.65 | 0 | 3.65 |
2018-2019 | 0 | 1.80 | 0.19 | 1.99 |
2019-2020 | 0 | 1.46 | 0.35 | 1.81 |
2020-2021 | 0 | 0.84 | 0.21 | 1.05 |
2021-2022 | 0 | 1.23 | 0.21 | 1.44 |
2022-2023 | 0 | 2.05 | 0.20 | 2.25 |
2023-2024 | 0 | 2.57 | 0.29 | 2.86 |
2024-2025 | 0 | 3.06 | 0.40 | 3.46 |
2025-2026 (Upto May 2025) |
0 | 0.63 | 0.00 | 0.63 |
Total | 0 | 17.29 | 1.85 | 19.14 |